| ADI SOYADI | TRUE | FALSE | BOŞ | PUAN |
| EMIN HUSEYNZADE | 76 | 4 | 0 | 475 |
| Semanur | 75 | 1 | 4 | 473,75 |
| İlknur Cəfərli | 74 | 1 | 5 | 468,75 |
| Suad Muxtarov | 74 | 2 | 4 | 467,5 |
| Ayla Məmmədova | 74 | 2 | 4 | 467,5 |
| Səmərqə Paşayeva | 73 | 1 | 6 | 463,75 |
| Mariia | 73 | 2 | 5 | 462,5 |
| Taha_Remzi | 73 | 3 | 4 | 461,25 |
| Zeze | 72 | 1 | 7 | 458,75 |
| Turan Ələkbərli | 72 | 2 | 6 | 457,5 |
| İlayda | 72 | 3 | 5 | 456,25 |
| Xədicə Abdullayeva | 71 | 0 | 14 | 455 |
| Muhammed Nurullah | 71 | 1 | 8 | 453,75 |
| Melisa Akyüz | 71 | 4 | 5 | 450 |
| Fatma Zehra Özdemir | 70 | 0 | 10 | 450 |
| Mariia | 71 | 5 | 4 | 448,75 |
| Gülsüm | 70 | 3 | 7 | 446,25 |
| Nərgiz Vəliyeva | 69 | 0 | 11 | 445 |
| İrem TURKAY | 68 | 4 | 8 | 435 |
| Eren | 67 | 8 | 5 | 425 |
| Tumar | 66 | 4 | 10 | 425 |
| Shatlyk | 65 | 1 | 14 | 423,75 |
| Zeynep Betül | 65 | 2 | 13 | 422,5 |
| Fatma | 65 | 3 | 12 | 421,25 |
| Reşade | 65 | 4 | 11 | 420 |
| ENES AĞACA | 64 | 2 | 14 | 417,5 |
| Aynura Kurbanazarova | 64 | 4 | 12 | 415 |
| Fərəh Musayeva | 63 | 2 | 15 | 412,5 |
| Türkan İmanova | 63 | 3 | 14 | 411,25 |
| Fərman Azayev | 62 | 0 | 18 | 410 |
| Şevval | 63 | 5 | 12 | 408,75 |
| ipek demir | 63 | 9 | 8 | 403,75 |
| Aminə Əli | 61 | 6 | 13 | 397,5 |
| Meryem | 60 | 3 | 17 | 396,25 |
| Mirəli Səlimli | 60 | 4 | 16 | 395 |
| Rabia | 60 | 6 | 14 | 392,5 |
| MELEKNUR AKYOL | 59 | 4 | 17 | 390 |
| Nəzrin Qurbanlı | 59 | 6 | 15 | 387,5 |
| Muhammetcan yaşar | 57 | 2 | 21 | 382,5 |
| Judi br | 57 | 5 | 18 | 378,75 |
| Elmas | 57 | 7 | 16 | 376,25 |
| AKASYA NURAL | 56 | 3 | 21 | 376,25 |
| ALP KEREM | 56 | 5 | 19 | 373,75 |
| Həsən Bədəlov | 55 | 6 | 19 | 367,5 |
| Nadir Quliyev | 54 | 4 | 22 | 365 |
| Bətül Abdullayeva | 54 | 6 | 20 | 362,5 |
| AYNUR KARADENİZ | 53 | 3 | 24 | 361,25 |
| Mustafa Ceyhan | 54 | 8 | 18 | 360 |
| Elif | 54 | 8 | 18 | 360 |
| Telli Ələkbərli | 57 | 22 | 1 | 357,5 |
| Ayse Betul | 52 | 2 | 26 | 357,5 |
| Yusuf Əlizadə | 52 | 5 | 23 | 353,75 |
| ALI | 54 | 13 | 13 | 353,75 |
| Emil Feyziyev | 49 | 2 | 29 | 342,5 |
| Eldar Şirəliyev | 50 | 10 | 20 | 337,5 |
| MUSTAFA SALİH TAŞ | 48 | 7 | 25 | 331,25 |
| NİSA NALBANTOĞLU | 47 | 3 | 30 | 331,25 |
| defne | 47 | 4 | 29 | 330 |
| ZEYNEP KARADENİZ | 45 | 0 | 35 | 325 |
| YUSUF ŞİMŞEK | 45 | 7 | 28 | 316,25 |
| Aygün Qəribli | 43 | 0 | 37 | 315 |
| AYŞE KARADENİZ | 43 | 0 | 37 | 315 |
| İbrahim Qasımlı | 46 | 13 | 21 | 313,75 |
| FİDAN KARAGÜLLE | 43 | 6 | 31 | 307,5 |
| KADİR TÜRE | 42 | 5 | 33 | 303,75 |
| Lətifə Səmədova | 41 | 3 | 36 | 301,25 |
| Əli Kərimli | 42 | 8 | 30 | 300 |
| Aylin | 43 | 12 | 25 | 300 |
| Cəfərsadiq Dadaşzadə | 41 | 6 | 33 | 297,5 |
| Teyyub Novruzlu | 41 | 7 | 32 | 296,25 |
| Nikhat Melikov | 43 | 15 | 22 | 296,25 |
| Nərmin Babazadə | 41 | 9 | 30 | 293,75 |
| Sahib Nağızadə | 40 | 7 | 33 | 291,25 |
| Aysu Şahbazlı | 39 | 7 | 34 | 286,25 |
| ENES MELEKOĞLU | 40 | 11 | 29 | 286,25 |
| CEMİL GÖNÜL | 39 | 9 | 32 | 283,75 |
| Elvar Əsədzadə | 36 | 0 | 44 | 280 |
| Belinay | 36 | 2 | 42 | 277,5 |
| ELÇİN KAFADAR | 38 | 11 | 31 | 276,25 |
| Bəylər Cavadzadə | 35 | 4 | 41 | 270 |
| MUSTAFA AKICI | 35 | 6 | 39 | 267,5 |
| Rzalı Mehriban | 34 | 4 | 42 | 265 |
| Mergen | 34 | 4 | 42 | 265 |
| Raul Abdullayev | 32 | 0 | 48 | 260 |
| Mirzəbəy Mürvətov | 33 | 6 | 41 | 257,5 |
| Javohir Rahmatov | 33 | 6 | 41 | 257,5 |
| ELA BULANIK | 31 | 6 | 43 | 247,5 |
| ASİ YAVUZ | 30 | 3 | 47 | 246,25 |
| MUHAMET İMAM | 33 | 17 | 30 | 243,75 |
| MAHMUT KARAGÜLLE | 30 | 5 | 45 | 243,75 |
| Abbasəli Məmməd | 32 | 20 | 28 | 235 |
| Məhəmməd Zaidov | 28 | 7 | 45 | 231,25 |
| Ishanhodjaev Sanсar | 29 | 12 | 39 | 230 |
| MUSTAFA ŞANVERDİ | 28 | 13 | 39 | 223,75 |
| Mahmud Muhammad | 26 | 11 | 43 | 216,25 |
| YÜSRA TAHİR | 28 | 20 | 32 | 215 |
| HALİL İBRAHİM AKTEKİN | 24 | 4 | 52 | 215 |
| ESMA ORBAY | 24 | 6 | 50 | 212,5 |
| TUNA TANER | 25 | 12 | 43 | 210 |
| Osman Quliyev | 24 | 9 | 47 | 208,75 |
| SELİME ÇİFTÇİ | 21 | 3 | 56 | 201,25 |
| SÜMEYYE ÖĞÜTÇÜ | 21 | 3 | 56 | 201,25 |
| ESMANUR AKICI | 20 | 4 | 56 | 195 |
| Murad Abbaszadə | 26 | 31 | 23 | 191,25 |
| SEMİR ÇAKİN | 17 | 6 | 57 | 177,5 |
| Nihat Məmmədli | 18 | 11 | 51 | 176,25 |
| EYLÜL DEDE | 17 | 7 | 56 | 176,25 |
| Sude | 20 | 23 | 37 | 171,25 |
| ADNAN ÖZBEK | 13 | 4 | 63 | 160 |
| Rəsul Qurbanov | 13 | 6 | 61 | 157,5 |
| Sahsanem | 11 | 13 | 56 | 138,75 |
| AHMET FİDAN | 2 | 5 | 73 | 103,75 |
© Bütün huquqlar qorunur - Bilik Tədris Mərkəzi